Traccia e soluzione A della verifica di laboratorio di Economia Aziendale III A Mercurio
VERIFICA A
1. In data 5/3 si riceve la fattura n. 10 della Maffi spa per l'acquisto di merci per 16.840,00 euro + iva. In fattura sono addebitati forfeta ria mente costi di trasporto per 344,00 euro; si rilascia un assegno bancario in giornata per metà dell'importo totale della fattura; il resto a metà aprile. Il 9/3 si rendono merci per euro 1.440,00 e si chiede un abbuono di 360,00 euro sulla restante merce in quanto difettosa. La Maffi spa emette due note di accredito, con variazione iva per le merci rese, e senza variazione iva per l'abbuono concesso. Si ricevono i due documenti in data 18/03 e alla data stabilita si provvede, con emissione di assegno bancario, al saldo di quanto dovuto.
2. In data 4/1 si acquistano macchine d'ufficio per 27.200,00 euro + iva come da fattura n. 33 della ditta FARMAS srl. Pagamento CON ASSEGNO BANCARIO. Il fornitore si incarica anche dell'installazione, in relazione alla quale in data 15/01 si riceve la fattura n. 37 per 832,00 euro + iva. Regolamento in contanti.
3. In data 26/10 si riceve fattura n. 631 dell'impresa Mappelli snc relativa all'acquisto di merci franco partenza per 8.000,00 euro + iva; la fattura viene regolata con assegno bancario; lo stesso giorno si riceve la fattura n. 214 del corriere relativa alle spese di trasporto per 568,00 euro + iva. La fattura viene regolata in contanti.
4. In data 2/6 si riceve dall'impresa Marchetti sas, fattura n. 234 per l'acquisto di merci per 36.640,00 euro + iva: In data 4/6 si restituiscono merci difettose per 372.00 euro; il fornitore emette la relativa nota di accredito con variazione iva che si riceve il 12/6. In data 15/6 si paga il saldo con cambiale pagherò.
5. In data 10/02 si stipula un contratto di vendita merci con il cliente SUBINAGHI spa che prevede le seguenti condizioni:
• lo stesso giorno versamento di un anticipo sulla fornitura di euro 12.000,00 iva compresa, tramite assegno bancario; emissione della relativa fattura n. 88 il giorno successivo.
• consegna della merce con emissioni di fattura immediata in data 20/02 n. 725; totale merce 85.000,00 euro più iva; la fattura contiene interessi per dilazione di pagamento per quattro mesi al tasso del 5%
• il cliente il giorno stesso a regolamento della fattura n. 725 emette una cambiale pagherò
SOLUZIONE
VERIFICA ALESSANDRA CAIAZZA 31/03/2011 | |||||
Data | Codici | Conti | Descrizione | Dare | Avere |
05-mar | 30.01 | Merci c/acquisti | ricevuta fattura n.10 da Maffi spa | € 17.184,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.10 da Maffi spa | € 3.436,80 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.10 da Maffi spa | € 20.620,80 | ||
05-mar | 14.01 | Debiti v/fornitori | rilasciato a/b a favore di Maffi spa | € 10.310,40 | |
18.20 | Banca x c/c | rilasciato a/b a favore di Maffi spa | € 10.310,40 | ||
18-mar | 14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta nota di accredito da Maffi spa | € 1.728,00 | |
30.10 | Resi su acquisti | ricevuta nota di accredito da Maffi spa | € 1.440,00 | ||
15.01 | Iva ns/debito | ricevuta nota di accredito da Maffi spa | € 288,00 | ||
18-mar | 14.01 | Debiti v/fornitori | abbuono concesso da Maffi spa per merci difettose | € 360,00 | |
30.11 | Ribassi e abbuoni attivi | abbuono concesso da Maffi spa per merci difettose | € 360,00 | ||
15-apr | 14.01 | Debiti v/fornitori | rilasciato a/b a favore di Maffi spa a saldo fattura n.10 | € 8.222,40 | |
18.20 | Banca x c/c | rilasciato a/b a favore di Maffi spa a saldo fattura n.10 | € 8.222,40 | ||
04-gen | 2.05 | Macchine d'ufficio | ricevuta fattura n.33 da ditta FARMAS srl | € 27.200,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.33 da ditta FARMAS srl | € 5.440,00 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.33 da ditta FARMAS srl | € 32.640,00 | ||
04-gen | 14.01 | Debiti v/fornitori | rilasciato a/b a favore della ditta FARMAS srl a saldo fattura n.33 | € 32.640,00 | |
18.20 | Banca x c/c | rilasciato a/b a favore della ditta FARMAS srl a saldo fattura n.33 | € 32.640,00 | ||
15-gen | 2.05 | Macchine d'ufficio | ricevuta fattura n.37 da ditta FARMAS srl | € 832,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.37 da ditta FARMAS srl | € 166,40 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.37 da ditta FARMAS srl | € 998,40 | ||
15-gen | 14.01 | Debiti v/fornitori | pagamento in contanti a saldo fattura n.37 | € 998,40 | |
8.20 | Denaro in cassa | pagamento in contanti a saldo fattura n.37 | € 998,40 | ||
26-ott | 30.01 | Merci c/acquisti | ricevuta fattura n.631 da Mappelli snc | € 8.000,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.631 da Mappelli snc | € 1.600,00 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.631 da Mappelli snc | € 9.600,00 | ||
26-ott | 14.01 | Debiti v/fornitori | rilasciato a/b a favore di Mappelli snc n.631 | € 9.600,00 | |
18.20 | Banca x c/c | rilasciato a/b a favore di Mappelli snc n.631 | € 9.600,00 | ||
26-ott | 31.01 | Costi di trasporto | ricevuta fattura n.214 dal corriere | € 568,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.214 dal corriere | € 113,60 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.214 dal corriere | € 681,60 | ||
26-ott | 14.01 | Debiti v/fornitori | pagamento in contanti a saldo fattura n.214 | € 681,60 | |
8.20 | Denaro in cassa | pagamento in contanti a saldo fattura n.214 | € 681,60 | ||
02-giu | 30.01 | Merci c/acquisti | ricevuta fattura n.234 da Marchetti sas | € 36.640,00 | |
6.01 | Iva ns/credito | ricevuta fattura n.234 da Marchetti sas | € 7.328,00 | ||
14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta fattura n.234 da Marchetti sas | € 43.968,00 | ||
12-giu | 14.01 | Debiti v/fornitori | ricevuta nota di accredito da Marchetti sas | € 446,40 | |
30.10 | Resi su acquisti | ricevuta nota di accredito da Marchetti sas | € 372,00 | ||
15.01 | Iva ns/debito | ricevuta nota di accredito da Marchetti sas | € 74,40 | ||
15-giu | 14.01 | Debiti v/fornitori | rilasciato pagherò a saldo fattura n.234 | € 43.521,60 | |
14.03 | Cambiali passive | rilasciato pagherò a saldo fattura n.234 | € 43.521,60 | ||
10-feb | 8.21 | Assegni | ricevuto a/b da SUBANGHI spa come acconto | € 12.000,00 | |
5.01 | Crediti v/clienti | ricevuto a/b da SUBANGHI spa come acconto | € 12.000,00 | ||
11-feb | 5.01 | Crediti v/clienti | emessa fattura n.88 per acconto ricevuto da SUBANGHI | € 12.000,00 | |
14.30 | Clienti c/acconti | emessa fattura n.88 per acconto ricevuto da SUBANGHI | € 10.000,00 | ||
15.01 | Iva ns/debito | emessa fattura n.88 per acconto ricevuto da SUBANGHI | € 2.000,00 | ||
20-feb | 5.01 | Crediti v/clienti | emessa fattura n.725 su SUBANGHI spa | € 91.500,00 | |
14.30 | Clienti c/acconti | emessa fattura n.725 su SUBANGHI spa | € 10.000,00 | ||
20.01 | Merci c/vendite | emessa fattura n.725 su SUBANGHI spa | € 85.000,00 | ||
15.01 | Iva ns/debito | emessa fattura n.725 su SUBANGHI spa | € 15.000,00 | ||
40.10 | Interessi attivi v/clienti | emessa fattura n.725 su SUBANGHI spa | € 1.500,00 | ||
20-feb | 5.05 | Cambiali attive | ricevuto pagherò a saldo fattura n.725 | € 91.500,00 | |
5.01 | Crediti v/clienti | ricevuto pagherò a saldo fattura n.725 | € 91.500,00 |
Commenti
Posta un commento