3A e 3E SIA: Come utilizzare il TAG "Iframe" in una pagina Html
Questo elemento permette di inserire "al volo" un contenuto qualsiasi in una sottofinestra della finestra web principale. I due documenti restano indipendenti, come nei frames, ed ognuno di essi è salvato in una pagina con il suo nome ed i suoi attributi (colore di sfondo, tipo di caratteri, eccetera).
L'iframe può, ad esempio, essere utilizzato per visualizzare una tabella di dati scorrevole mentre il resto della pagina resta fisso, oppure per immagini da far variare dinamicamente, per aggiornamenti di notizie o quant'altro.
Purtroppo però questo tag non è supportato da Netscape, ci sono poi molti problemi nella stampa.
Un esempio di dichiarazione di un iframe, che tenga conto di tutti i
<iframe src="URL" attributi>
il tuo browser non supporta l'iframe:
per vedere il contenuto clicca <a href="URL">qui</a>
</iframe>
Questo metodo permette a tutti gli utenti di visualizzare il contenuto dell'iframe.
Elenco degli attributi
In accordo con le specifiche HTML 4.01 , in un elemento iframe possono essere usati i seguenti attributi:nome | valore | significato |
---|---|---|
src= | " URL" | indirizzo del contenuto iniziale dell'iframe |
name= | " string" | assegna un nome all'iframe , che deve essere utilizzato per il target dei collegamenti ad esso. |
width= | numero di pixels o percentuale (e.g. "20%" ) | larghezza dell'iframe |
height= | altezza dell'iframe | |
align= | "top" /"middle"/"bottom" | allineamento verticale dell'iframe |
"left"/"right" | allineamento orizzontale dell'iframe | |
NOTA: Per centrare l'iframe si può usare l'attributo <p align=center> prima di dichiararlo | ||
frameborder= | "1" | l'iframe viene circondato da una cornice: valore predefinito |
"0" | elimina il bordo | |
marginwidth= | numero di pixels | ampiezza dei margini superiore ed inferiore intorno al contenuto dell'iframe |
marginheight= | ampiezza dei margini destro e sinistro intorno al contenuto dell'iframe | |
NOTA: Per una strana ragione, se uno dei due valori viene dichiarato, l'altro viene posto= 0. Per questo motivo è bene dichiararli entrambi. | ||
scrolling | "auto" | Le barre di scorrimento sono visibili se e solo se è necessario (valore predefinito) |
"yes" | Le barre di scorrimento sono sempre visibili | |
"no" | Le barre di scorrimento non appaiono mai: questo può rendere parte del contenuto inaccessibile | |
NOTA: Gli attributi della prima colonna possono essere usati contemporaneamente. |
fonte: http://www.webfract.it/GUIDA/indexindi.htm
Commenti
Posta un commento